		matrix pantographbottom2B ( 1 0 0 0 1 0 0 0 1 -0.0164133 0.197912 -1.54246 )
		matrix pantographmiddle2B ( 1 0 0 0 1 0 0 0 1 -0.00485412 0.213408 1.19943 )
		matrix pantographbottom2A ( 1 0 0 0 1 0 0 0 1 -0.0164132 0.194484 -2.76458 )
		matrix pantographmiddle2A ( 1 0 0 0 1 0 0 0 1 -0.00485427 0.221013 -1.19211 )
		matrix pantographtop2A ( 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0.0134136 0.126124 1.8037 )
		matrix pantographbottom1B ( 1 0 0 0 1 0 0 0 1 -0.0164132 0.202047 1.59735 )
		matrix pantographmiddle1A ( 1 0 0 0 1 0 0 0 1 -0.00485427 0.204963 -1.20299 )
		matrix pantographbottom1A ( 1 0 0 0 1 0 0 0 1 -0.0164133 0.202029 2.80441 )
		matrix pantographmiddle1B ( 1 0 0 0 1 0 0 0 1 -0.00485412 0.213388 1.20138 )
		matrix pantographtop1A ( 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0.0134135 0.13871 -1.80758 )
